Tukul Accoglienza Mogolò
Nuovo Tukul di Accoglienza
all'Health Center di Mogolò
Dati descrittivi del progetto |
Località | Mogolò - Gash Barka (Eritrea) |
Obiettivo | Costruzione di due tukul di accoglienza all'Health Center di Mogolò |
Organismo | Diocesi di Barentù |
Responsabile | Mons. Thomas Osman Vescovo di Barentù |
Preventivo | Euro 6.000 |
Beneficiari | Mogolò è il centro del territorio abitato dai Nara, una delle nove etnie che compongono la popolazione dell’Eritrea. E’ capoluogo del distretto. La popolazione vive di agricoltura e pastorizia. Il livello socio-economico è molto basso, la zona è terribilmente malarica. Fino agli inizi dell’indipendenza, è stata una zona priva di qualsiasi assistenza sociale, scolastica e sanitaria. La motivazione che ci spinge è di rispondere alle necessità primarie della popolazione. Per questo fu costruito nel 1995 l’Health Center. Tale centro ha alle sue dipendenze 26 villaggi e serve oltre 30.000 persone. |
Note | Ci comunica mons. Thomas Osman: "Una settimana fà sono stato a Mogolò a visitare il nostro centro di salute (Health Center) con la suora responsabile del centro. Girando fra i reparti, mi sono trovato davanti ad una tettoia fatta di frasche e coperta di paglia con sotto varie donne e bambini. Qualcuna faceva il caffe, un'altra preparava del cibo, altre ancora sdraiate su una stuoia che utilizzavano il loro tempo per fare nuove stuoie, cestini e altri contenitori. Queste persone erano genitori oppure parenti dei malati ricoverati. La scena mi colpì assai che, tornato a casa, decisi di scrivervi e sottoporre alla vostra attenzione un progetto per la costruzione di un 'Tukul di accoglienza' per queste persone accompagnatrici provenienti dai villaggi lontani. A Mogolò non è possibile immaginare strutture alberghiere propriamente dette, per cui tali persone sono costrette ad attendere nel compound dell'Health Center fino alla dimissione dei loro parenti. Il progetto consiste nella costruzione di un Tukul caratteristico del luogo che possa essere durevole nel tempo, con un'ampiezza che consenta di contenere una decina di persone, riparate dal vento, dal sole, dalla polvere e soprattutto da animali nocivi come serpenti scorpioni ecc.". |
Stato dell'arte |
Novembre 2013 - Progetto definito; In attesa dei fondi necessari a porre in essere l'attività. Febbraio 2014 - Si posano le fondamenta dei tukul. Maggio 2014 - Completate le strutture esterne dei tukul. Settembre 2014 - La costruzione dei tukul è stata ultimata. |
Immagini | Novembre 2013 Il riparo attualmente esistente, che sarà sostituito dalla nuova costruzione. Stato dei lavori a Febbraio 2014 Stato dei lavori a Maggio 2014 Settembre 2014 Immagini dei tukul completati. |
Fondi erogati | Anno 2013 - Euro 6.000,00 (Copertura completa del costo preventivato). |